
| Jahr | Bezeichnung | Jahr | Bezeichnung |
| Trauung | grüne Hochzeitoder auch weiße Hochzeit |
35 | Leinwandhochzeit |
| 1/2 | Taumhochzeit | 36 | Mondhochzeit |
| 3/4 | Bierhochzeit | 37 | Machalithochzeit |
| 1 | Papierhochzeit, papierne Hochzeit oder auch Baumwollhochzeit oder baumwollene Hochzeit | 37 1/2 |
Aluminiumhochzeit |
| 3 | Lederhochzeit oder lederne Hochzeit | 38 | Feuerhochzeit |
| 4 | Seidenhochzeit oder seidene Hochzeit | 39 | Sonnenhochzeit |
| 5 | Holzhochzeit, hölzerne Hochzeit, Fleißhochzeit (mit einigen Kindern), Ochesnhochzeit (5 Jahre ohne Kinder) | 40 | Rubinhochzeit auch rubinene Hochzeit |
| 6 | Zinnhochzeit oder zinnerne Hochzeit | 41 | Birkenhochzeit |
| 6 1/4 |
Hammelhochzeit | 42 | Granathochzeit |
| 6 1/2 |
zinnerne Hochzeit (Holland) | 43 | Bleihochzeit auch bleierne Hochzeit |
| 7 | Kupferhochzeit, kupferne Hochzeit, Regional auch wallende Hochzeit oder auch Messinghochzeit | 44 | Sternenhochzeit |
| 8 | Blechhochzeit, blecherne Hochzeit | 45 | Messinghochzeit |
| 9 | Keramikhochzeit | 46 | Lavendelhochzeit |
| 10 | Rosenhochzeit | 47 | Kaschmirhochzeit |
| 11 | Stahlhochzeit, stählerne Hochzeit | 48 | Amethysthochzeit |
| 12 | Nickelhochzeit | 49 | Uranushochzeit |
| 13 | Veilchenhochzeit | 50 | Goldene Hochzeit |
| 14 | Elfenbeinhochzeit | 51 | Weidenhochzeit |
| 15 | Kristallhochzeit | 52 | Topashochzeit |
| 16 | Saphirhochzeit | 53 | Uranhochzeit |
| 17 | Orchideenhochzeit | 54 | Zeushochzeit |
| 18 | Türkishochzeit | 55 | Saphirhochzeit |
| 19 | Cretonnehochzeit | 60 | Diamantene Hochzeit |
| 20 | Porzellanhochzeit, porzellanene Hochzeit | 61 | Ulmenhochzeit |
| 21 | Buchenhochzeit | 62 | Aquamarinhochzeit |
| 22 | Bronzehochzeit, bronzene Hochzeit | 63 | Quecksilberhochzeit |
| 23 | Beryllhochzeit | 64 | Himmelhochzeit |
| 24 | Satinhochzeit | 65 | Eisenhochzeit |
| 25 | Silberne Hochzeit | 67 1/2 |
Steinerne Hochzeit |
| 26 | Jadehochzeit | 70 | Platin- oder Gnadenhochzeit |
| 27 |
3x9 oder Wum-Hochzeit | 72 1/2 |
Juwelenhochzeit |
| 28 | Nelkenhochzeit | 75 | Kronjuwelen-Hochzeit |
| 29 | Samthochzeit | 80 | Eichenhochzeit (kann auch im Andenken an das Brautpaar gefeiert werden) |
| 30 | Perlenhochzeit, perlene Hochzeit | 100 | Himmelhochzeit (wird im Andenken an das Brautpaar gefeiert) |
| 31 | Basanehochzeit | ||
| 32 | Seifenhochzeit | ||
| 33 | Porphyrhochzeit | ||
| 33 1/3 |
Knoblauchhochzeit | ||
| 34 | Amberhochzeit |
| 14. Februar |
Valentinstag |
| 08. März |
internationaler Tag der Frau |
| 2. Sonntag im Mai |
Muttertag |
| 6. Dezember |
Nikolaus |